Meet the Team
| Tim Hooper | Chief Operations Officer |
| Academy Administration | |
|---|---|
| Lin Howard | Lead Admin Manager |
| Jo Foster | Admin Support Officer |
| Teresa Thomas | Admin Support Officer |
| Academy Improvement | |
|---|---|
| Jennifer Butler-Card | Academy Improvement Manager |
| Business Support | |
|---|---|
| Vicky Edwards | Business & Compliance Manager Company Secretary /Data Protection Officer |
| Tania Williams | Communications Officer |
| Kirstie MacLachlan | Governance Officer |
| Gemma Taylor | Core Services Administrator |
| ESTATES | |
|---|---|
| Alastair Sneddon | Estates Manager |
| Elaine Brown | Estates Officer |
| Natasha Gutridge | Estates Administrator |
| Matt Bray | Area Site Manager (North) |
| Loui Cove | Area Site Manager (West) |
| Bernie Crompton | Area Site Manager (Mid) |
| Vacancy | Area Site Manager (West) |
| Finance | |
|---|---|
| Kirstie Worth | Finance Manager |
| Will Hulston | Deputy Finance Manager |
| Gwen Bosley | Management Accountant |
| Naomi Davies | Management Accountant |
| Hollie Jones | Management Accountant |
| Claire Virgo | Senior Finance Administrator |
| Julie Davey | Finance Administrator |
| Sarah Hunkin | Finance Administrator |
| Alison Morgan | Finance Administrator |
| Nichola Smith | Finance Administrator |
| Health & Safety | |
|---|---|
| Julie Brooks | Safety & General Operations Manager |
| Pam Loader | Health & Safety Officer |
| Sian Virgo-Brown | Health & Safety Officer |
| Steph Smeeth | Operations Support Officer |
| HR & People | |
|---|---|
| Rachel Bateman | HR & People Director |
| Lucy Wright | HR Manager |
| Liz Hall | Payroll Officer |
| Justine Pender | HR Administrator |
| Beth Slateford | HR Administrator |
| IT | |
|---|---|
| Pete Bradburn | IT Manager |
| Steve White | Senior IT Engineer |
| Mark Nealons | Senior IT Engineer |
| Dan Smith | Senior IT Engineer |
| Jacob Burge | IT Engineer |
| Henry Webb | IT Engineer |
